Materiał: tworzywo
Ruszt plastikowy obrotowy
Kolor: biały/szary
Gwarancja: 2 lata
INDEX | Wylot | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Kolor | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR-PLS.B.50.10BI | kątowy | 123 | 83 | Φ 50 | 100 | 25 | biały | 1 | 5907527983722 | 0,1400 |
KR-PLS.B.50.10SZ | kątowy | 123 | 83 | Φ 50 | 100 | 25 | szary | 1 | 5907527982886 | 0,1400 |
KR-PLS.B.50.15BI | kątowy | 195 | 70 | Φ 50 | 150 | 34 | biały | 1 | 5907527982244 | 0,2200 |
KR-PLS.B.50.15SZ | kątowy | 195 | 70 | Φ 50 | 150 | 34 | szary | 1 | 5907527983753 | 0,2600 |
KR-PLS.D.50.10BI | prosty | 47 | 98 | Φ 50 | 100 | biały | 1 | 5907527982145 | 0,1200 | |
KR-PLS.D.50.10SZ | prosty | 47 | 98 | Φ 50 | 100 | szary | 1 | 5907527982879 | 0,1200 | |
KR-PLS.D.50.15BI | prosty | 44 | 92 | Φ 50 | 150 | biały | 1 | 5907527983739 | 0,2600 | |
KR-PLS.D.50.15SZ | prosty | 44 | 92 | Φ 50 | 150 | szary | 1 | 5907527982916 | 0,2600 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.