Materiał żeliwo
Wykończenie ocynk
Gwarancja 2 lata
INDEX | A [cal] | B [cal] | C [mm | Rozmiar | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC.NR.20-15 | G3/4 | G1/2 | 47 | 3/4"x1/2" | 240 | 5900308738108 | 0,077 |
OC.NR.25-15 | G1 | G1/2 | 53 | 1"x1/2" | 200 | 5900308738115 | 0,115 |
OC.NR.25-20 | G1 | G3/4 | 53 | 1"x3/4" | 180 | 5900308738122 | 0,115 |
OC.NR.32-15 | G5/4 | G1/2 | 55 | 5/4"x1/2" | 100 | 5900308747773 | 0,277 |
OC.NR.32-20 | G5/4 | G3/4 | 57 | 5/4"x3/4" | 100 | 5900308738139 | |
OC.NR.32-25 | G5/4 | G1 | 57 | 5/4"x1" | 100 | 5900308738146 | 0,235 |
OC.NR.40-15 | G6/4 | G1/2 | 57 | 6/4"x1/2" | 80 | 5900308748541 | 0,322 |
OC.NR.40-20 | G6/4 | G3/4 | 57 | 6/4"x3/4" | 80 | 5900308748558 | 0,334 |
OC.NR.40-25 | G6/4 | G1 | 57 | 6/4"x1" | 80 | 5900308738153 | 0,348 |
OC.NR.40-32 | G6/4 | G5/4 | 59 | 6/4"x5/4" | 80 | 5900308746349 | 0,373 |
OC.NR.50-15 | G2 | G1/2 | 68 | 2"x1/2" | 40 | 5900308747780 | |
OC.NR.50-20 | G2 | G3/4 | 68 | 2x3/4" | 40 | 5900308747797 | |
OC.NR.50-25 | G2 | G1 | 68 | 2"x1" | 40 | 5900308747803 | 0,565 |
OC.NR.50-32 | G2 | G5/4 | 68 | 2"x5/4" | 40 | 5900308738160 | 0,478 |
OC.NR.50-40 | G2 | G6/4 | 68 | 2"x6/4" | 40 | 5900308746363 | 0,462 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.