Zastosowanie: do montażu w instalacjach sieci wodociągowej i centralnego ogrzewania.
Maksymalna temperatura: 100⁰C
Max. ciśnienie: 1,0 MPa
Materiał: mosiądz
Gwarancja: 2 lata
INDEX | A [cal] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Rozmiar | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO.P15.10 | G1/2 | 24 | 20 | 10 | 1/2″ L-10 | 30/600 | 5900308733127 | 0,021 |
MO.P15.15 | G1/2 | 24 | 25 | 15 | 1/2″ L-15 | 30/600 | 5900308733134 | 0,027 |
MO.P15.20 | G1/2 | 24 | 30 | 20 | 1/2″ L-20 | 20/400 | 5900308733141 | 0,033 |
MO.P15.25 | G1/2 | 24 | 35 | 25 | 1/2″ L-25 | 20/400 | 5900308733158 | 0,040 |
MO.P15.30 | G1/2 | 24 | 39 | 30 | 1/2″ L-30 | 20/400 | 5900308733165 | 0,047 |
MO.P15.40 | G1/2 | 24 | 50 | 40 | 1/2″ L-40 | 20/400 | 5900308733172 | 0,056 |
MO.P15.50 | G1/2 | 24 | 60 | 50 | 1/2″ L-50 | 25/200 | 5900308745809 | 0,083 |
MO.P15.60 | G1/2 | 25 | 70 | 60 | 1/2″ L-60 | 20/200 | 5900308745816 | 0,136 |
MO.P20.10 | G3/4 | 30 | 21 | 10 | 3/4″ L-10 | 30/300 | 5900308745823 | 0,039 |
MO.P20.15 | G3/4 | 29 | 25 | 15 | 3/4″ L-15 | 20/200 | 5900308733189 | 0,044 |
MO.P20.20 | G3/4 | 30 | 31 | 20 | L-20 | 15/150 | 5900308745830 | 0,054 |
MO.P20.30 | G3/4 | 30 | 41 | 30 | 3/4″ L-30 | 10/250 | 5900308745847 | 0,074 |
MO.P20.40 | G3/4 | 30 | 51 | 40 | 3/4″ L-40 | 10/150 | 5900308745854 | 0,092 |
MO.P20.50 | G3/4 | 30 | 61 | 50 | 3/4″ L-50 | 10/100 | 5900308745861 | 0,111 |
MO.P25.20 | G1 | 1" L-20 | 5900308739426 | |||||
MO.P25.25 | G1 | 37 | 36,5 | 25 | 1″ L-25 | 20/200 | 5900308733196 | 0,085 |
MO.P25.30 | G1 | 1" L-30 | 5900308739433 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.