Materiał: żeliwo
Wykończenie: ocynk
Gwarancja: 2 lata
INDEX | B [cal] | A [cal] | C [mm] | Rozmiar | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC.R.15-10 | G1/2 | G3/8 | 24 | 1/2″x3/8″ | 500 | 5900308748503 | 0,030 |
OC.R.20-15 | G3/4 | G1/2 | 26 | 3/4″x1/2″ | 400 | 5900308737903 | 0,057 |
OC.R.25-15 | G1 | G1/2 | 29 | 1″x1/2″ | 230 | 5900308737910 | 0,101 |
OC.R.25-20 | G1 | G3/4 | 29 | 1″x3/4″ | 250 | 5900308737927 | 0,086 |
OC.R.32-15 | G5/4 | G1/2 | 31 | 5/4″x1/2″ | 140 | 5900308737934 | 0,153 |
OC.R.32-20 | G5/4 | G3/4 | 31 | 5/4″x3/4″ | 140 | 5900308737941 | 0,151 |
OC.R.32-25 | G5/4 | G1/2 | 31 | 5/4″x1″ | 150 | 5900308737958 | 0,138 |
OC.R.40-15 | G6/4 | G1/2 | 31 | 6/4″x1/2″ | 100 | 5900308737965 | 0,197 |
OC.R.40-20 | G6/4 | G3/4 | 31 | 6/4″x3/4″ | 100 | 5900308737972 | 0,203 |
OC.R.40-25 | G6/4 | G1/2 | 31 | 6/4″x1″ | 100 | 5900308737989 | 0,268 |
OC.R.40-32 | G6/4 | G5/4 | 31 | 6/4″x5/4″ | 100 | 5900308737996 | 0,171 |
OC.R.50-20 | G2 | G3/4 | 35 | 2″x3/4″ | 60 | 5900308738009 | 0,332 |
OC.R.50-25 | G2 | G1/2 | 35 | 2″x1″ | 60 | 5900308738016 | 0,338 |
OC.R.50-32 | G2 | G5/4 | 35 | 2″x5/4″ | 60 | 5900308738023 | 0,301 |
OC.R.50-40 | G2 | G6/4 | 35 | 2″x6/4″ | 60 | 5900308738030 | 0,276 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.