Materiał: żeliwo
Wykończenie: ocynk
Gwarancja: 2 lata
INDEX | A [cal] | B [cal] | C [cal] | D [mm] | E [mm] | Rozmiar | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC.TR.20-15-20 | G3/4 | G1/2 | G3/4 | 30 | 31 | 3/4″x1/2″x3/4″ | 90 | 5900308738290 | 0,170 |
OC.TR.25-15-25 | G1 | G1/2 | G1 | 32 | 34 | 1″x1/2″x1″ | 70 | 5900308738306 | 0,210 |
OC.TR.25-20-25 | G1 | G3/4 | G1 | 35 | 36 | 1″x3/4″x1″ | 60 | 5900308738313 | 0,232 |
OC.TR.32-15-32 | G5/4 | G1/2 | G5/4 | 34 | 38 | 5/4″x1/2″x5/4″ | 45 | 5900308738320 | 0,330 |
OC.TR.32-20-32 | G5/4 | G3/4 | G5/4 | 36 | 41 | 5/4″x3/4″x5/4″ | 40 | 5900308738337 | 0,336 |
OC.TR.32-25-32 | G5/4 | G1/2 | G5/4 | 34 | 38 | 5/4″x1″x5/4″ | 32 | 5900308738344 | 0,970 |
OC.TR.40-15-40 | G6/4 | G1/2 | G6/4 | 36 | 42 | 6/4″x1/2″x6/4″ | 36 | 5900308738351 | 0,393 |
OC.TR.40-20-40 | G6/4 | G3/4 | G6/4 | 38 | 44 | 6/4″x3/4″x6/4″ | 32 | 5900308738368 | 0,400 |
OC.TR.40-25-40 | G6/4 | G1 | G6/4 | 42 | 46 | 6/4″x1″x6/4″ | 26 | 5900308738375 | 0,485 |
OC.TR.40-32-40 | G6/4 | G5/4 | G6/4 | 46 | 48 | 6/4″x5/4″x6/4″ | 23 | 5900308738382 | 0,526 |
OC.TR.50-15-50 | G2 | G1/2 | G2 | 38 | 48 | 2″x1/2″x2″ | 24 | 5900308738399 | |
OC.TR.50-20-50 | G2 | G3/4 | G2 | 40 | 50 | 2″x 3/4″x2″ | 24 | 5900308738405 | 0,594 |
OC.TR.50-25-50 | G2 | G1 | G2 | 44 | 52 | 2″x1″x2″ | 22 | 5900308738412 | 0,606 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.