Ciśnienie nominalne: 10 bar (PN)
Temperatura projektowa: 70⁰C (maksymalna temperatura 90⁰C)
Gwarancja: 2 lata
INDEX | Rozmiar | Długość [cm] | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WPSS15-15.20 | 1/2″x1/2″ | 20 | 10/150 | 5900308740965 | 0,091 |
WPSS15-15.30 | 1/2″x1/2″ | 30 | 10/120 | 5900308740972 | 0,101 |
WPSS15-15.40 | 1/2″x1/2″ | 40 | 10/120 | 5900308740989 | 0,122 |
WPSS15-15.50 | 1/2″x1/2″ | 50 | 10/100 | 5900308741320 | 0,134 |
WPSS15-15.60 | 1/2″x1/2″ | 60 | 10/100 | 5900308740996 | 0,150 |
WPSS15-15.70 | 1/2″x1/2″ | 70 | 10/80 | 5900308746073 | 0,155 |
WPSS15-15.80 | 1/2″x1/2″ | 80 | 10/80 | 5900308741009 | 0,185 |
WPSS15-15.90 | 1/2″x1/2″ | 90 | 10/70 | 5900308746080 | |
WPSS15-15.100 | 1/2″x1/2″ | 100 | 10/60 | 5900308741016 | 0,219 |
WPSS15-15.120 | 1/2″x1/2″ | 120 | 10/60 | 5900308741337 | 0,248 |
WPSS15-15.150 | 1/2″x1/2″ | 150 | 10/50 | 5900308741023 | 0,295 |
WPSS15-15.200 | 1/2″x1/2″ | 200 | 10/40 | 5900308741030 | 0,346 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.