Ciśnienie nominalne: 10 bar (PN)
Temperatura projektowa: 70⁰C (maksymalna temperatura 90⁰C)
Gwarancja: 2 lata
INDEX | Rozmiar | Długość [cm] | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WPSS10-15.20 | 3/8″x1/2″ | 20 | 10/150 | 5900308746172 | |
WPSS10-15.30 | 3/8″x1/2″ | 30 | 10/120 | 5900308741146 | 0,100 |
WPSS10-15.40 | 3/8″x1/2″ | 40 | 10/120 | 5900308741153 | 0,117 |
WPSS10-15.50 | 3/8″x1/2″ | 50 | 10/100 | 5900308741160 | 0,133 |
WPSS10-15.60 | 3/8″x1/2″ | 60 | 10/100 | 5900308746189 | 0,125 |
WPSS10-15.80 | 3/8″x1/2″ | 80 | 10/80 | 5900308741177 | 0,182 |
WPSS10-15.100 | 3/8″x1/2″ | 100 | 10/100 | 5900308741184 | 0,214 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.