Przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych
Głośność pracy silnika nie przekracza 40 bBA
Znamionowa wydajność objętości powietrza wynosi:
dla wentylatorów 100 S – 95 m₃/ godz.
dla wentylatorów 125 S – 175 m₃/ godz.
Znamionowa moc elektryczna wentylatorów wynosi:
dla wentylatorów 100 S – 14 W
dla wentylatorów 125 S – 16 W
Gwarancja: 2 lata
INDEX | Typ | Rozmiar [mm] | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WEN100ST | STANDARD | Ø 100 | 1 | 5908241627800 | 0,460 |
WEN125ST | STANDARD | Ø 125 | 1 | 5908241627817 | 0,750 |
WEN150ST | STANDARD | Ø 150 | 1 | 5908241627824 | 0,900 |
WEN100WC | z wyłącznikiem czasowym | Ø 100 | 1 | 5908241627831 | 0,460 |
WEN125WC | z wyłącznikiem czasowym | Ø 125 | 1 | 5908241627848 | 0,630 |
WEN150WC | z wyłącznikiem czasowym | Ø 150 | 1 | 5908241627855 | 0,910 |
WEN125WS | z wyłącznikiem sznurkowym | Ø 125 | 1 | 5908241627909 | 0,620 |
WEN150WS | z wyłącznikiem sznurkowym | Ø 150 | 1 | 5908241627916 | 0,900 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.