Przeznaczenie: do zabezpieczenia instalacji C.O. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
Parametry:
– ciśnienie maksymalne 10 bar
– temperatura pracy: 0 – 110°C
– ciśnienie otwarcia: 10% wartości ciśnienia nominalnego
– ciśnienie zamknięcia: 20% wartości ciśnienia nominalnego (min. 0,6 bar)
Materiał: mosiądz
Gwarancja: 2 lata
INDEX | A [cal] | B [mm] | Zakres pracy | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Z.B15-1.8-WW | G1/2 | 61 | 1,8 bar | 10 | 5900308747551 | 0,102 |
Z.B15-2.5-WW | G1/2 | 61 | 2,5 bar | 10 | 5900308747575 | 0,102 |
Z.B15-3-WW | G1/2 | 61 | 3 bar | 10 | 5900308747582 | 0,099 |
Z.B15-6-WW | G1/2 | 61 | 6 bar | 10 | 5900308747599 | 0,105 |
Z.B15-8-WW | G1/2 | 69 | 8 bar | 10 | 5900308747605 | 0,144 |
Z.B15-10-WW | G1/2 | 69 | 10 bar | 10 | 5900308747568 | 0,145 |
Z.B20-1.8-WW | G3/4 | 80 | 1,8 bar | 10 | 5900308747612 | 0,207 |
Z.B20-2.5-WW | G3/4 | 80 | 2,5 bar | 10 | 5900308747636 | 0,197 |
Z.B20-3-WW | G3/4 | 80 | 3 bar | 10 | 5900308747643 | 0,198 |
Z.B20-6-WW | G3/4 | 81 | 6 bar | 10 | 5900308747650 | 0,208 |
Z.B20-8-WW | G3/4 | 81 | 8 bar | 10 | 5900308747667 | 0,214 |
Z.B20-10-WW | G3/4 | 81 | 10 bar | 10 | 5900308747629 | - |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.