Materiał: żeliwo
Wykończenie: ocynk
Gwarancja: 2 lata
INDEX | B [cal] | A [cal] | C [mm] | Rozmiar | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC.MR.NN.20-15 | G3/4 | G1/2 | 39 | 3/4″x1/2″ | 220 | 5900308737750 | 0,094 |
OC.MR.NN.25-15 | G1 | G1/2 | 45 | 1″x1/2″ | 150 | 5900308737767 | 0,129 |
OC.MR.NN.25-20 | G1 | G3/4 | 45 | 1″x3/4″ | 130 | 5900308737774 | 0,133 |
OC.MR.NN.32-20 | G5/4 | G3/4 | 50 | 5/4″x3/4″ | 80 | 5900308737781 | 0,166 |
OC.MR.NN.32-25 | G5/4 | G1 | 55 | 5/4″x1″ | 80 | 5900308737798 | 0,190 |
OC.MR.NN.40-20 | G6/4 | G3/4 | 55 | 6/4″x3/4″ | 70 | 5900308737804 | 0,215 |
OC.MR.NN.40-25 | G6/4 | G1 | 55 | 6/4″x1″ | 65 | 5900308737811 | 0,250 |
OC.MR.NN.40-32 | G6/4 | G5/4 | 55 | 6/4″x5/4″ | 60 | 5900308737828 | 0,260 |
OC.MR.NN.50-25 | G2 | G1 | 65 | 2″x1″ | 42 | 5900308737835 | 0,420 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.