Przeznaczone do systemów solarnych w obiegach zamkniętych
Parametry:
- Wysoka jakość membrany zgodna z DIN 4807-3
- Galwanizowane lub mosiężne podłączenie
- Wytrzymałość do 130⁰C do 1h
- Ciśnienie wstępne 2,5 bar
- Temperatura od -10 do +100⁰C
- Zbiornik malowany proszkowo w kolorze białym
- Maksymalna zawartość glikolu w instalacji do 50%
- Wymienna membrana dla zbiorników 35-700l, niewymienna od 2 do 24l
Gwarancja: 2 lata
INDEX | Pojemność [litr] | Max. ciśnienie [bar] | A [mm] | B [mm] | C [cal] | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS.08.IB | 8 | 10 | 200 | 340 | 3/4" | 1 | 5900308748770 | 1,88 |
NS.12.IB | 12 | 10 | 270 | 310 | 3/4" | 1 | 5900308748787 | 2,46 |
NS.18.IB | 18 | 10 | 270 | 415 | 3/4" | 1 | 5900308748794 | 3,12 |
NS.24.IB | 24 | 10 | 320 | 430 | 3/4" | 1 | 5900308748800 | 4,02 |
NS.35.IB | 35 | 10 | 360 | 615 | 1" | 1 | 5900308749258 | 8,86 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.