Wykonanie:
- Korpus pompy: żeliwo
- Wirnik: PP
- Obudowa silnika: aluminium
- Przewód silnika: miedź
- Wał: ceramiczny
- Łożysko: ceramiczne
Temperatura cieczy: -10’C do +110’C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar
Temperatura otoczenia: max. 40’C
Klasa ochrony: IP 44
Klasa izolacji: F
Napięcie: 50-60 Hz, ~230 V
Rodzaj cieczy: woda lub woda-glikol w proporcji 1:1
W komplecie z akcesoriami (kabel, półśrubunki)
Gwarancja: 2 lata
INDEX | Podłączenie | Rozstaw przyłączy [mm] | Wysokość podnoszenia [m] | Pobór mocy I,II,III [W] | Opakowanie [szt] | Kod EAN | Waga netto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCO.25/4/130.A | G1" | 130 | 4 | 38/53/72 | 8 | 5903887100847 | 2,470 |
PCO.25/4/180.A | G1" | 180 | 4 | 38/53/72 | 8 | 5900308743478 | 2,613 |
PCO.25/6/130.A | G1" | 130 | 6 | 46/67/93 | 8 | 5900308735664 | 2,593 |
PCO.25/6/180.A | G1" | 180 | 6 | 46/67/93 | 8 | 5900308743492 | 2,719 |
PCO.25/8/180.A | G1" | 180 | 8 | 145/170/182 | 8 | 5900308743676 | 4,505 |
PCO.32/6/180.A | G1 1/4" | 180 | 6 | - | 8 | 5900308746820 | 3,000 |
PCO.32/8/180.A | G1 1/4" | 180 | 8 | 150/210/270 | 8 | 5903887100830 | 5,138 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.